(相关资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 16:05:16 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 16:04:17 | ||
台币汇率 | 22.42 | 24.29 | 23.34 | 2023.06.27 16:03:50 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 16:03:34 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 16:02:52 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 16:01:06 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 15:51:23 | ||
台币汇率 | 22.42 | 24.29 | 23.34 | 2023.06.27 15:49:55 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 15:49:02 | ||
台币汇率 | 22.42 | 24.29 | 23.34 | 2023.06.27 15:47:25 | ||
台币汇率 | 22.42 | 24.29 | 23.34 | 2023.06.27 15:47:10 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 15:45:46 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 15:44:51 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 15:44:00 | ||
台币汇率 | 22.43 | 24.3 | 23.34 | 2023.06.27 15:43:48 | ||
台币汇率 | 22.44 | 24.31 | 23.34 | 2023.06.27 15:42:04 | ||
台币汇率 | 22.44 | 24.31 | 23.34 | 2023.06.27 15:37:51 | ||
台币汇率 | 22.44 | 24.31 | 23.34 | 2023.06.27 15:36:33 | ||
台币汇率 | 22.44 | 24.31 | 23.34 | 2023.06.27 15:32:40 | ||
台币汇率 | 22.44 | 24.31 | 23.34 | 2023.06.27 15:31:35 | ||
标签: